群馬県のがんの状況[部位別生存率]2012-2013年症例
| 2014-2015年診断症例 | 2012-2013年診断症例 | 2010-2011年診断症例 | 2007-2008年診断症例 |
群馬県拠点病院部位別臨床病期別5年生存率
コメント
今回の生存率集計では、2012-13年に拠点病院等で診断治療した患者さんの都道府別およびがん腫別の生 存率が公表されることになりました。2012年診断例からUICC TNM分類第7版に準拠したステージ分類で集計さ れているので、昨年は2012年の単年集計となり、施設別生存率の公表はありませんでした。今回は2012-13年 の2年間の集計で、生存状況把握割合が90%以上の施設の施設別生存率も公表になりましたが、単年集計の 施設もあります。 群馬県では、がん診療連携拠点病院等として、伊勢崎市民病院、群馬県立がんセンター、群馬大学医学部附属病院(2012年)、国立病院機構沼田病院(2012年)、国立病院機構渋川医療センター、国立病院機構高崎総合医療センター、公立富岡総合病院、桐生厚生総合病院、前橋赤十字病院(2013年)、推進病院として群馬県済生会前橋病院の合計10施設が集計対象です。 群馬県の集計対象症例数は15,630例(全国826,380例の1.9%)であり、全部位の5年実測生存率は56.3%(全 国59.5%)、5年相対生存率は63.9%(全国67.3%)でした。部位別生存率、施設別生存率はそれぞれのページを ご覧ください。 今回は県全体の生存率、部位別生存率ともに実測生存率と相対生存率が記載されています。これまでの地域がん登録の部位別生存率では5年相対生存率を公表しています。相対生存率の方が実測生存率より高くなるので、生存率を見る場合は実測生存率の数字なのか相対生存率の数字なのか注意してください。生存率は患者さんの年齢、併存症、病期の進行度等の影響を大きく受けるので、安易に比較することはできないことに留意して ください。
2012-13年診断症例、100例以上
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 全症例 | 観血的治療 | 手術率(%) | 病期判明率(%) | 追跡率(%) | 男女比 | ||
食道 | 症例数 | 108 | 51 | 124 | 84 | 380 | 115 | 30.3 | 96.6 | 98.4 | 5.79 |
実測生存率(%) | 59.8 | 33.5 | 23.9 | 8.5 | 31.5 | ||||||
相対生存率(%) | 68.1 | 38.3 | 28.1 | 9.4 | 36.1 | ||||||
胃 | 症例数 | 1,032 | 220 | 283 | 402 | 1,973 | 1,442 | 73.1 | 98.2 | 99.0 | 2.18 |
実測生存率(%) | 79.1 | 51.6 | 32.0 | 3.4 | 52.7 | ||||||
相対生存率(%) | 92.1 | 60.5 | 36.7 | 3.9 | 61.4 | ||||||
結腸 | 症例数 | 278 | 334 | 330 | 273 | 1,243 | 1,046 | 84.2 | 97.7 | 98.6 | 1.20 |
実測生存率(%) | 81.9 | 75.0 | 69.8 | 10.1 | 60.1 | ||||||
相対生存率(%) | 94.7 | 88.7 | 79.6 | 11.5 | 69.8 | ||||||
直腸 | 症例数 | 191 | 187 | 214 | 144 | 746 | 591 | 79.2 | 98.7 | 98.4 | 1.95 |
実測生存率(%) | 84.2 | 74.6 | 63.9 | 17.7 | 62.4 | ||||||
相対生存率(%) | 94.5 | 84.0 | 70.6 | 19.5 | 69.7 | ||||||
大腸 再掲1 |
症例数 | 469 | 521 | 544 | 417 | 1,989 | 1,637 | 82.3 | 98.1 | 98.5 | 1.43 |
実測生存率(%) | 82.8 | 74.9 | 67.5 | 12.7 | 61.0 | ||||||
相対生存率(%) | 94.6 | 87.0 | 76.0 | 14.3 | 69.7 | ||||||
肝細胞 | 症例数 | 226 | 212 | 98 | 65 | 669 | 99 | 14.8 | 89.8 | 97.5 | 2.19 |
実測生存率(%) | 53.3 | 43.2 | 13.0 | 3.3 | 36.4 | ||||||
相対生存率(%) | 61.7 | 49.9 | 15.1 | 3.7 | 42.1 | ||||||
胆のう | 症例数 | 26 | 20 | 27 | 58 | 137 | 68 | 49.6 | 95.6 | 97.8 | 0.90 |
実測生存率(%) | – | – | – | 4.1 | 34.4 | ||||||
相対生存率(%) | – | – | – | 4.4 | 41.3 | ||||||
膵 | 症例数 | 36 | 110 | 79 | 272 | 514 | 110 | 21.4 | 96.7 | 97.9 | 1.12 |
実測生存率(%) | 26.8 | 13.2 | 2.6 | 1.6 | 7.0 | ||||||
相対生存率(%) | 31.2 | 18.1 | 2.8 | 1.8 | 7.9 | ||||||
気管・肺 小細胞 |
症例数 | 13 | 14 | 56 | 134 | 218 | 19 | 8.7 | 99.5 | 98.2 | 6.03 |
実測生存率(%) | – | – | 14.1 | 1.5 | 7.9 | ||||||
相対生存率(%) | – | – | 15.9 | 1.8 | 9.2 | ||||||
気管・肺 非小細胞 |
症例数 | 663 | 167 | 326 | 635 | 1,823 | 761 | 41.7 | 98.2 | 98.1 | 2.22 |
実測生存率(%) | 68.1 | 47.0 | 18.1 | 6.3 | 34.9 | ||||||
相対生存率(%) | 78.5 | 54.0 | 20.6 | 7.1 | 40.1 | ||||||
乳 (女) |
症例数 | 646 | 587 | 172 | 77 | 1,497 | 1,351 | 90.2 | 98.0 | 99.2 | – |
実測生存率(%) | 95.3 | 92.5 | 80.8 | 29.5 | 89.1 | ||||||
相対生存率(%) | 100.0 | 97.7 | 85.3 | 30.9 | 93.9 | ||||||
子宮頚 | 症例数 | 161 | 37 | 62 | 37 | 303 | 160 | 52.8 | 98.0 | 98.7 | – |
実測生存率(%) | 96.3 | 77.8 | 70.5 | 24.3 | 79.0 | ||||||
相対生存率(%) | 97.8 | 83.9 | 72.5 | 25.4 | 81.3 | ||||||
子宮内膜 | 症例数 | 207 | 20 | 40 | 22 | 294 | 258 | 87.8 | 99.0 | 99.0 | – |
実測生存率(%) | 91.7 | – | 67.5 | – | 81.8 | ||||||
相対生存率(%) | 94.9 | – | 70.6 | – | 85.0 | ||||||
前立腺 | 症例数 | 626 | 461 | 202 | 208 | 1,527 | 304 | 19.9 | 98.0 | 98.4 | – |
実測生存率(%) | 91.4 | 91.5 | 82.1 | 46.3 | 83.4 | ||||||
相対生存率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 59.2 | 99.2 | ||||||
膀胱 | 症例数 | 179 | 62 | 21 | 44 | 312 | 260 | 83.3 | 98.1 | 98.1 | 3.05 |
実測生存率(%) | 68.4 | 53.1 | – | 20.5 | 54.9 | ||||||
相対生存率(%) | 84.6 | 62.2 | – | 22.8 | 67.0 | ||||||
腎臓 | 症例数 | 221 | 20 | 29 | 54 | 318 | 253 | 79.6 | 98.7 | 98.7 | 1.77 |
実測生存率(%) | 85.6 | – | – | 20.4 | 70.1 | ||||||
相対生存率(%) | 94.3 | – | – | 23.2 | 78.0 | ||||||
腎盂尿管 | 症例数 | 24 | 35 | 27 | 44 | 135 | 84 | 62.2 | 96.3 | 97.8 | 1.60 |
実測生存率(%) | – | 47.2 | – | 15.9 | 40.3 | ||||||
相対生存率(%) | – | 56.2 | – | 19.6 | 48.5 | ||||||
喉頭 | 症例数 | 67 | 17 | 13 | 30 | 129 | 49 | 38.0 | 98.4 | 96.9 | 8.92 |
実測生存率(%) | 76.0 | – | – | 43.3 | 64.5 | ||||||
相対生存率(%) | 92.2 | – | – | 50.3 | 77.9 | ||||||
甲状腺 乳頭濾胞 |
症例数 | 92 | 17 | 52 | 46 | 217 | 206 | 94.9 | 95.4 | 98.6 | 0.25 |
実測生存率(%) | 98.9 | – | 90.4 | 80.4 | 92.6 | ||||||
相対生存率(%) | 100.0 | – | 97.3 | 85.6 | 97.1 |
- 伊勢崎市民病院、群馬県立がんセンター、群大病院2012、沼田病院2012、渋川医療センター、高崎総合医療センター、富岡総合病院、桐生厚生総合病院、前橋赤十字病院2013、済生会前橋病院
- 再掲1:結腸がん、直腸がんを合わせて大腸がんとした
関連記事