群馬県の市町村別がん相対生存率

市町村別の相対生存率について

本ページでは、群馬県内の市町村ごとに、がん種別・性別の相対生存率を掲載しています。
あわせて、標準誤差および集計対象者数を掲載しています。

相対生存率とは

相対生存率は、対象がんによる生命損失の大きさをみるため、実測生存率を、対象となるがん患者と同じ性別・年齢・出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除して算出したものです。

なお、掲載している相対生存率には、100%を超える値も含まれています。

がん種から選ぶ

胃がん
大腸がん
肺がん
肝がん
前立腺がん
子宮がん
乳がん

胃がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 68.9 1.9 1683
高崎市 64.6 1.9 1642
桐生市 55.3 3.0 633
伊勢崎市 61.1 2.7 787
太田市 64.0 2.3 1070
沼田市 60.0 4.4 308
館林市 57.4 4.1 316
渋川市 65.7 3.6 470
藤岡市 65.8 4.1 327
富岡市 61.0 5.1 226
安中市 58.8 4.4 309
みどり市 58.9 4.9 259
榛東村 64.9 8.7 75
吉岡町 77.4 8.1 80
上野村 54.0 31.7 8
神流町 72.4 21.4 16
下仁田町 59.4 9.8 62
南牧村 40.4 18.1 17
甘楽町 54.5 9.0 60
中之条町 43.9 7.2 112
長野原町 90.9 11.0 34
嬬恋村 81.5 10.7 59
草津町 53.6 13.0 36
高山村 79.2 18.0 22
東吾妻町 70.9 9.1 89
片品村 76.8 13.2 38
川場村 58.3 17.1 18
昭和村 68.6 10.8 51
みなかみ町 70.6 6.7 145
玉村町 65.3 6.7 126
板倉町 54.7 8.5 78
明和町 65.9 10.6 53
千代田町 68.9 10.3 51
大泉町 58.4 6.3 139
邑楽町 68.3 6.0 157

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 61.8 2.7 717
高崎市 59.2 2.6 741
桐生市 54.7 4.2 293
伊勢崎市 55.1 3.9 330
太田市 55.6 3.5 450
沼田市 61.3 6.4 148
館林市 64.9 5.6 143
渋川市 65.2 5.2 188
藤岡市 66.3 6.8 123
富岡市 44.8 7.4 94
安中市 58.2 6.6 131
みどり市 71.5 7.2 108
榛東村 55.5 14.3 28
吉岡町 67.1 11.5 41
上野村 101.6 0.0 2
神流町 0.0 5
下仁田町 59.9 14.3 26
南牧村 46.7 30.0 9
甘楽町 65.0 13.2 27
中之条町 72.2 10.6 45
長野原町 48.7 15.2 17
嬬恋村 65.9 12.3 31
草津町 80.9 16.7 16
高山村 63.8 31.8 9
東吾妻町 67.0 12.2 43
片品村 85.5 15.0 18
川場村 47.1 25.0 11
昭和村 62.9 17.1 20
みなかみ町 59.6 10.1 65
玉村町 57.1 10.1 54
板倉町 42.7 9.4 41
明和町 34.3 17.4 19
千代田町 55.2 13.9 29
大泉町 56.0 8.7 70
邑楽町 65.1 8.6 64

▲ がん種一覧へ戻る

大腸がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 72.9 1.8 1714
高崎市 69.3 1.7 1876
桐生市 64.5 2.9 709
伊勢崎市 64.4 2.6 866
太田市 66.4 2.3 1042
沼田市 70.6 4.7 280
館林市 69.3 3.7 416
渋川市 68.8 3.6 439
藤岡市 71.5 3.9 383
富岡市 63.7 4.5 295
安中市 69.8 3.9 377
みどり市 68.5 4.6 253
榛東村 77.3 9.6 66
吉岡町 79.6 7.4 90
上野村 52.2 28.7 7
神流町 84.4 20.0 15
下仁田町 57.7 9.8 54
南牧村 85.5 18.7 17
甘楽町 56.3 9.0 74
中之条町 70.6 7.4 105
長野原町 69.3 16.3 28
嬬恋村 73.8 7.9 90
草津町 79.9 10.4 45
高山村 86.7 16.8 17
東吾妻町 77.5 8.6 89
片品村 57.2 15.4 28
川場村 67.4 17.2 21
昭和村 74.8 10.3 39
みなかみ町 66.1 7.0 117
玉村町 70.0 5.8 173
板倉町 73.9 7.5 95
明和町 71.5 8.9 62
千代田町 64.0 9.8 64
大泉町 64.0 5.3 174
邑楽町 67.5 6.5 139

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 69.9 1.9 1408
高崎市 65.0 1.9 1428
桐生市 62.3 3.1 556
伊勢崎市 61.4 2.8 676
太田市 60.3 2.6 746
沼田市 65.6 4.9 227
館林市 58.7 4.1 314
渋川市 64.2 3.8 356
藤岡市 68.0 4.0 321
富岡市 49.8 4.9 210
安中市 61.5 4.2 290
みどり市 71.8 5.0 206
榛東村 68.8 9.6 56
吉岡町 51.4 10.3 54
上野村 0.0 3
神流町 99.3 20.0 12
下仁田町 70.0 10.5 40
南牧村 43.3 24.9 11
甘楽町 59.5 9.0 54
中之条町 66.2 10.0 70
長野原町 73.4 13.7 30
嬬恋村 68.1 12.0 38
草津町 49.1 12.5 35
高山村 39.2 18.3 13
東吾妻町 54.5 9.6 61
片品村 80.4 16.1 18
川場村 70.2 29.6 7
昭和村 55.9 11.9 34
みなかみ町 61.7 7.7 96
玉村町 71.4 6.1 112
板倉町 65.5 9.8 61
明和町 74.4 12.0 31
千代田町 51.8 10.7 40
大泉町 61.3 7.0 110
邑楽町 62.3 7.6 89

▲ がん種一覧へ戻る

肺がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 32.8 1.8 1317
高崎市 30.9 1.7 1289
桐生市 26.8 2.9 442
伊勢崎市 26.6 2.4 613
太田市 29.0 2.3 712
沼田市 24.2 3.9 223
館林市 25.1 3.8 247
渋川市 34.6 3.5 385
藤岡市 20.2 3.4 237
富岡市 37.3 4.6 228
安中市 30.8 3.7 267
みどり市 33.1 4.7 173
榛東村 32.9 9.1 52
吉岡町 28.0 7.4 65
上野村 86.3 61.0 2
神流町 24.7 21.0 10
下仁田町 39.6 10.7 41
南牧村 48.6 19.8 18
甘楽町 31.6 8.4 63
中之条町 32.0 7.6 76
長野原町 43.3 16.6 18
嬬恋村 43.2 12.9 46
草津町 23.5 10.9 27
高山村 15.2 8.8 26
東吾妻町 34.8 8.5 67
片品村 30.0 13.3 24
川場村 48.2 22.9 14
昭和村 37.4 12.5 36
みなかみ町 35.2 7.2 87
玉村町 34.3 6.1 106
板倉町 18.0 6.1 61
明和町 35.7 10.0 54
千代田町 19.3 7.1 54
大泉町 32.3 5.7 114
邑楽町 30.5 5.7 126

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 51.0 2.6 720
高崎市 44.2 2.6 700
桐生市 39.7 4.2 240
伊勢崎市 49.0 3.9 299
太田市 46.0 3.6 355
沼田市 44.7 6.2 119
館林市 39.7 5.3 146
渋川市 55.7 4.9 199
藤岡市 45.6 5.9 139
富岡市 49.6 6.5 109
安中市 40.3 5.5 146
みどり市 51.6 6.6 105
榛東村 81.9 10.7 32
吉岡町 35.6 11.3 37
上野村 58.4 41.3 3
神流町 80.2 27.1 7
下仁田町 43.2 17.5 21
南牧村 26.5 23.3 9
甘楽町 57.5 13.9 32
中之条町 47.0 11.2 45
長野原町 62.0 27.6 7
嬬恋村 29.9 16.4 18
草津町 28.2 11.4 25
高山村 72.0 23.6 9
東吾妻町 47.1 13.7 34
片品村 48.1 17.2 14
川場村 35.2 25.6 10
昭和村 47.3 20.9 12
みなかみ町 45.2 8.6 58
玉村町 48.5 10.7 50
板倉町 58.7 13.0 33
明和町 44.3 11.9 25
千代田町 25.7 14.6 13
大泉町 47.8 8.8 57
邑楽町 27.7 8.7 51

▲ がん種一覧へ戻る

肝がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 34.8 3.0 474
高崎市 32.7 3.2 401
桐生市 24.5 4.3 174
伊勢崎市 42.3 4.7 212
太田市 27.9 4.1 209
沼田市 55.0 8.9 73
館林市 24.4 5.6 96
渋川市 31.8 5.8 121
藤岡市 22.0 5.4 96
富岡市 19.8 7.5 53
安中市 30.2 6.6 85
みどり市 43.3 9.3 55
榛東村 22.8 13.4 19
吉岡町 25.5 14.6 21
上野村 26.3 32.2 4
神流町 0.0 2
下仁田町 37.5 22.0 8
南牧村 0.0 4
甘楽町 0.0 13
中之条町 47.0 15.9 24
長野原町 48.0 20.7 13
嬬恋村 8.1 7.7 14
草津町 54.2 23.7 12
高山村 0.0 3
東吾妻町 21.3 15.5 12
片品村 33.9 25.1 6
川場村 18.5 25.0 5
昭和村 5.5 8.1 9
みなかみ町 53.6 13.0 27
玉村町 12.2 6.1 38
板倉町 45.2 12.2 35
明和町 46.5 20.3 9
千代田町 0.0 4
大泉町 28.1 8.4 46
邑楽町 15.2 10.6 31

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 39.3 4.2 231
高崎市 35.3 4.1 224
桐生市 15.3 4.1 108
伊勢崎市 24.0 4.4 134
太田市 22.1 5.5 87
沼田市 20.7 8.5 32
館林市 10.7 5.5 36
渋川市 28.2 7.9 59
藤岡市 35.8 8.1 59
富岡市 25.7 9.0 39
安中市 37.0 9.3 50
みどり市 12.9 6.9 33
榛東村 32.4 18.6 9
吉岡町 45.0 19.5 11
神流町 0.0 0
下仁田町 57.8 28.9 6
南牧村 0.0 3
甘楽町 17.4 16.1 7
中之条町 0.0 11
長野原町 22.0 27.9 4
嬬恋村 0.0 4
草津町 24.2 19.7 7
高山村 0.0 2
東吾妻町 11.9 11.7 10
片品村 25.4 22.4 4
川場村 0.0 1
昭和村 124.0 0.0 3
みなかみ町 0.0 10
玉村町 37.3 20.4 12
板倉町 31.0 13.8 19
明和町 0.0 4
千代田町 0.0 4
大泉町 34.3 16.8 20
邑楽町 0.0 5

▲ がん種一覧へ戻る

前立腺がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 97.0 1.4 2477
高崎市 96.5 1.5 2347
桐生市 94.8 2.4 936
伊勢崎市 99.6 1.6 1331
太田市 94.6 2.0 1018
沼田市 99.7 3.7 340
館林市 100.3 2.7 485
渋川市 100.8 2.6 680
藤岡市 91.1 3.4 427
富岡市 99.6 3.4 395
安中市 93.8 3.6 425
みどり市 96.3 3.6 333
榛東村 91.3 6.5 111
吉岡町 107.5 4.3 145
上野村 99.2 13.2 17
神流町 71.1 16.6 24
下仁田町 85.2 9.6 86
南牧村 110.8 11.3 29
甘楽町 100.3 5.2 113
中之条町 108.8 5.5 152
長野原町 98.2 11.1 55
嬬恋村 90.3 8.2 83
草津町 78.0 10.5 71
高山村 63.5 16.6 29
東吾妻町 98.8 6.9 139
片品村 110.4 9.4 41
川場村 99.5 13.0 32
昭和村 90.2 11.5 46
みなかみ町 95.8 6.0 148
玉村町 101.7 3.6 224
板倉町 96.8 6.8 106
明和町 105.7 5.2 82
千代田町 107.2 5.5 80
大泉町 92.3 5.0 188
邑楽町 99.4 3.7 224

▲ がん種一覧へ戻る

子宮がん

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 79.0 2.5 589
高崎市 78.2 2.3 692
桐生市 75.8 4.1 233
伊勢崎市 77.5 3.1 389
太田市 71.6 3.3 401
沼田市 63.6 7.5 87
館林市 76.6 5.2 146
渋川市 70.2 5.6 136
藤岡市 78.3 5.6 109
富岡市 70.7 6.8 79
安中市 72.6 6.5 106
みどり市 77.0 6.4 91
榛東村 85.6 14.3 21
吉岡町 78.3 10.3 31
上野村 0.0 1
下仁田町 85.5 17.2 13
南牧村 55.4 39.1 3
甘楽町 70.2 14.6 20
中之条町 75.8 10.9 37
長野原町 69.6 20.1 12
嬬恋村 90.1 12.0 16
草津町 86.5 13.3 13
高山村 0.0 3
東吾妻町 67.7 14.7 22
片品村 73.6 24.9 6
川場村 117.5 0.0 3
昭和村 85.6 17.2 11
みなかみ町 68.2 10.8 32
玉村町 78.0 7.1 69
板倉町 71.5 10.6 36
明和町 75.0 15.1 17
千代田町 71.6 15.6 20
大泉町 78.1 5.7 93
邑楽町 81.6 9.0 45

▲ がん種一覧へ戻る

乳がん

男性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 97.1 32.8 9
高崎市 65.5 22.7 12
桐生市 134.1 0.0 2
伊勢崎市 114.5 0.0 6
太田市 111.1 0.0 6
館林市 111.0 0.0 3
渋川市 0.0 5
藤岡市 133.8 0.0 4
富岡市 0.0 2
安中市 143.2 0.0 3
みどり市 0.0 2
榛東村 0.0 1
下仁田町 0.0 1
甘楽町 0.0 0
中之条町 0.0 1
草津町 0.0 1
昭和村 0.0 0
玉村町 35.2 40.6 3
板倉町 0.0 0

女性

市町村 相対生存率(%) 標準誤差 集計対象者数
前橋市 91.5 1.1 2227
高崎市 91.3 1.1 2333
桐生市 88.0 2.0 820
伊勢崎市 88.9 1.6 1141
太田市 87.3 1.6 1243
沼田市 90.8 3.1 293
館林市 91.2 2.3 475
渋川市 91.0 2.3 504
藤岡市 88.8 2.8 385
富岡市 92.2 3.1 309
安中市 95.5 2.2 426
みどり市 85.5 3.1 329
榛東村 93.0 5.2 93
吉岡町 88.4 4.8 118
上野村 106.4 0.0 4
神流町 77.5 26.2 9
下仁田町 95.6 7.2 43
南牧村 92.7 15.5 14
甘楽町 94.0 5.3 77
中之条町 89.4 6.0 104
長野原町 95.2 10.0 27
嬬恋村 96.0 5.8 43
草津町 79.4 8.9 52
高山村 85.6 12.4 24
東吾妻町 96.1 6.5 79
片品村 88.6 10.0 30
川場村 108.3 0.0 15
昭和村 96.3 6.2 45
みなかみ町 88.1 5.5 113
玉村町 84.8 3.9 218
板倉町 85.3 6.5 75
明和町 91.3 6.4 62
千代田町 99.2 3.8 69
大泉町 85.1 3.9 218
邑楽町 88.0 3.8 167

▲ がん種一覧へ戻る

集計対象・算出方法

本ページに掲載している相対生存率は、2017年から2021年に死亡のリスク下にあった集団を対象として、ピリオド法により算出されています。

集計対象

生存率の集計では、以下に該当する症例を除外しています。

  • 死亡情報のみで登録された患者(DCO)
  • 多重がんのあるケースにおける第2がん以降
  • 良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん
  • 年齢不詳および100歳以上の症例

生存率の算出

  1. 2017年から2021年に死亡のリスク下にあった集団について、生命表を用いたピリオド法により実測生存率を算出しています。最終生存確認年月には2021年12月を一律に用いています。
  2. 実測生存率を、対象となるがん患者と同じ性別・年齢・出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除し、相対生存率を算出しています。
  3. 期待生存率はEderer II法により計算し、生命表にはJapanese Mortality Databaseを用いています。