群馬県のがんの状況[部位別生存率]2014-2015年診断症例
| 2014-2015年診断症例 | 2012-2013年診断症例 | 2010-2011年診断症例 | 2007-2008年診断症例 |
群馬県拠点病院部位別臨床病期別5年生存率
コメント
今回は、2014-15年にがん診療連携拠点病院等で診断治療した患者さんの、都道府県別、施設別、がん腫別の 5年生存率の公表です。群馬県では、がん診療連携拠点病院として、伊勢崎市民病院、群馬県立がんセンター、群馬大学医学部附属病院、国立病院機構沼田病院、国立病院機構渋川医療センター、国立病院機構高崎総合医療センター、公立富岡総合病院、桐生厚生総合病院、前橋赤十字病院、推薦病院として、群馬中央病院、群馬県済生会前橋病院、原町赤十字病院の12施設が集計対象です。群馬県の集計対象症例数は19,149例(全国942,717例の2.03%)であり、全部位の5年実測生存率は58.2%(全国60.3%)、ネット・サバイバル(純生存率)は63.8%(全国66.2%)でした。群馬県の部位別生存率が全国平均より高かったのは、女性乳がん、子宮頸がん、前立腺がん、喉頭がん、甲状腺乳頭濾胞がんでした。部位別施設別病期別生存率は5部位(胃、大腸、肝細胞、非小細胞肺、女性乳)が掲載されています。部位別生存率、施設別生存率はそれぞれのページをご覧ください。これまでは県全体の全がんの生存率および部位別生存率では実測生存率と相対生存率が記載されていましたが、今回から相対生存率ではなく、ネット・サバイバルが採用されました。生存率を見る場合は、実測生存率、相対生存率、ネット・サバイバルなのか注意していただき、これまでの数字とは単純に比較できないので注意してください。
2014-15年診断症例、100例以上
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 全症例 | 観血的治療 | 手術率(%) | 病期判明率(%) | 追跡率(%) | ||
食道 | 症例数 | 137 | 57 | 159 | 97 | 468 | 165 | 35.3 | 96.2 | 99.4 |
実測生存率(%) | 63.5 | 39.3 | 24.5 | 2.1 | 33.0 | |||||
ネットサバイバル(%) | 69.8 | 43.8 | 27.3 | 2.2 | 36.5 | |||||
胃 | 症例数 | 1,279 | 257 | 310 | 459 | 2,355 | 1,721 | 73.1 | 97.9 | 98.9 |
実測生存率(%) | 80.0 | 62.7 | 31.3 | 4.2 | 55.6 | |||||
ネットサバイバル(%) | 90.1 | 68.5 | 34.8 | 4.5 | 62.4 | |||||
結腸 | 症例数 | 438 | 437 | 448 | 329 | 1,698 | 1,440 | 84.8 | 97.3 | 98.9 |
実測生存率(%) | 85.8 | 73.8 | 66.7 | 8.5 | 61.2 | |||||
ネットサバイバル(%) | 94.3 | 84.8 | 74.9 | 8.9 | 68.6 | |||||
直腸 | 症例数 | 270 | 216 | 299 | 179 | 990 | 812 | 82.0 | 97.4 | 98.7 |
実測生存率(%) | 85.4 | 72.5 | 67.7 | 15.6 | 63.1 | |||||
ネットサバイバル(%) | 93.1 | 80.9 | 73.7 | 16.7 | 69.1 | |||||
大腸再掲1 | 症例数 | 708 | 653 | 747 | 508 | 2,688 | 2,252 | 83.8 | 97.3 | 98.8 |
実測生存率(%) | 85.6 | 73.4 | 67.1 | 11.0 | 61.9 | |||||
ネットサバイバル(%) | 93.9 | 83.5 | 74.4 | 11.6 | 68.8 | |||||
肝細胞 | 症例数 | 256 | 224 | 126 | 58 | 710 | 87 | 12.3 | 93.5 | 99.0 |
実測生存率(%) | 58.0 | 36.4 | 18.3 | 3.5 | 37.0 | |||||
ネットサバイバル(%) | 66.1 | 40.3 | 20.7 | 3.8 | 41.7 | |||||
胆嚢 | 症例数 | 17 | 13 | 26 | 54 | 117 | 50 | 42.7 | 94.0 | 100.0 |
実測生存率(%) | – | – | – | 1.9 | 18.0 | |||||
ネットサバイバル(%) | – | – | – | – | 19.7 | |||||
膵 | 症例数 | 47 | 162 | 120 | 313 | 667 | 169 | 25.3 | 96.3 | 99.1 |
実測生存率(%) | 38.3 | 21.3 | 6.8 | 1.0 | 9.3 | |||||
ネットサバイバル(%) | 40.4 | 22.9 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | |||||
気管・肺小細胞 | 症例数 | 14 | 10 | 51 | 120 | 201 | 17 | 8.5 | 97.0 | 99.0 |
実測生存率(%) | – | – | 16.1 | 1.7 | 9.5 | |||||
ネットサバイバル(%) | – | – | 17.0 | – | 10.2 | |||||
気管・肺非小細胞 | 症例数 | 749 | 191 | 309 | 699 | 1,980 | 853 | 43.1 | 98.4 | 99.2 |
実測生存率(%) | 74.4 | 40.1 | 23.9 | 4.5 | 37.5 | |||||
ネットサバイバル(%) | 82.9 | 44.2 | 25.7 | 4.7 | 41.5 | |||||
乳(女) | 症例数 | 779 | 734 | 232 | 96 | 1,857 | 1,654 | 89.1 | 98.0 | 99.1 |
実測生存率(%) | 94.6 | 91.3 | 81.8 | 42.0 | 88.8 | |||||
ネットサバイバル(%) | 98.8 | 95.3 | 85.4 | 43.0 | 92.7 | |||||
子宮頸 | 症例数 | 156 | 58 | 72 | 44 | 340 | 152 | 44.7 | 97.1 | 96.5 |
実測生存率(%) | 93.4 | 77.2 | 59.4 | 27.3 | 73.7 | |||||
ネットサバイバル(%) | 94.5 | 79.6 | 60.5 | – | 75.0 | |||||
子宮体 | 症例数 | 249 | 25 | 48 | 29 | 354 | 309 | 87.3 | 99.2 | 98.9 |
実測生存率(%) | 90.7 | – | 54.2 | – | 79.4 | |||||
ネットサバイバル(%) | 93.4 | – | 55.4 | – | 81.6 | |||||
前立腺 | 症例数 | 776 | 600 | 322 | 251 | 1,984 | 414 | 20.9 | 98.2 | 99.1 |
実測生存率(%) | 91.8 | 93.0 | 82.6 | 52.4 | 84.8 | |||||
ネットサバイバル(%) | 100.0 | 100.0 | 93.4 | 61.0 | 95.4 | |||||
膀胱 | 症例数 | 205 | 83 | 42 | 56 | 418 | 338 | 80.9 | 92.3 | 98.8 |
実測生存率(%) | 71.2 | 46.8 | 36.7 | 14.3 | 53.4 | |||||
ネットサバイバル(%) | 81.2 | 52.4 | 41.0 | 15.3 | 60.5 | |||||
腎 | 症例数 | 246 | 18 | 45 | 66 | 388 | 286 | 73.7 | 96.6 | 99.7 |
実測生存率(%) | 82.5 | – | 71.1 | 15.2 | 69.1 | |||||
ネットサバイバル(%) | 89.0 | – | 77.8 | 16.0 | 74.7 | |||||
腎盂尿管 | 症例数 | 39 | 24 | 33 | 73 | 183 | 90 | 49.2 | 92.3 | 98.9 |
実測生存率(%) | 53.7 | – | 39.4 | 1.4 | 29.2 | |||||
ネットサバイバル(%) | 58.7 | – | 43.9 | 1.6 | 32.9 | |||||
喉頭 | 症例数 | 63 | 52 | 11 | 32 | 159 | 40 | 25.2 | 99.4 | 98.7 |
実測生存率(%) | 88.9 | 88.4 | – | 25.0 | 75.3 | |||||
ネットサバイバル(%) | 100.0 | 100.0 | – | – | 86.4 | |||||
甲状腺乳頭濾胞 | 症例数 | 129 | 12 | 62 | 60 | 264 | 245 | 92.8 | 99.6 | 99.6 |
実測生存率(%) | 97.3 | – | 93.3 | 75.5 | 93.2 | |||||
ネットサバイバル(%) | 99.3 | – | 98.8 | 79.3 | 96.2 |
- 伊勢崎市民病院、群馬県立がんセンター、群馬大学医学部附属病院、国立病院機構沼田病院、国立病院機構渋川医療センター、国立病院機構高崎総合医療センター、桐生厚生総合病院、公立富岡総合病院、前橋赤十字病院、群馬中央病院、群馬県済生会前橋病院、原町赤十字病院
- 再掲1:結腸がん、直腸がんを合わせて大腸がんとした
関連記事