群馬県のがんの状況[部位別生存率]2010-2011年症例
| 2014-2015年診断症例 | 2012-2013年診断症例 | 2010-2011年診断症例 | 2007-2008年診断症例 |
群馬県拠点病院部位別臨床病期別5年相対生存率
2010-2011年診断症例
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 全 症例 |
手術 症例 |
手術 率(%) |
病期判 明率(%) |
追跡 率(%) |
||
食道 | 症例数 | 98 | 78 | 120 | 97 | 406 | 137 | 33.7 | 96.8 | 99.5 |
生存率(%) | 79.1 | 43.3 | 16.5 | 8.0 | 34.7 | |||||
胃 | 症例数 | 969 | 155 | 188 | 487 | 1,846 | 1,328 | 71.9 | 97.5 | 99.2 |
生存率(%) | 90.5 | 61.2 | 45.5 | 8.4 | 60.5 | |||||
大腸 | 症例数 | 368 | 457 | 444 | 430 | 1,737 | 1,435 | 82.6 | 97.8 | 98.8 |
生存率(%) | 90.5 | 90.3 | 59.9 | 14.7 | 65.4 | |||||
肝 | 症例数 | 272 | 193 | 179 | 75 | 748 | 105 | 14.0 | 96.1 | 98.9 |
生存率(%) | 57.6 | 38.4 | 8.5 | 3.8 | 34.3 | |||||
胆のう | 症例数 | 33 | 18 | 11 | 47 | 112 | 43 | 38.4 | 97.3 | 100.0 |
生存率(%) | 83.4 | – | – | 0.0 | 27.7 | |||||
膵 | 症例数 | 24 | 107 | 61 | 246 | 453 | 102 | 22.5 | 96.7 | 99.8 |
生存率(%) | – | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | |||||
喉頭 | 症例数 | 42 | 25 | 17 | 35 | 119 | 43 | 36.1 | 100.0 | 99.2 |
生存率(%) | 89.8 | – | – | 41.3 | 78.6 | |||||
肺 | 症例数 | 653 | 123 | 462 | 767 | 2,035 | 724 | 35.6 | 98.5 | 99.0 |
生存率(%) | 75.0 | 60.3 | 20.1 | 3.3 | 34.2 | |||||
乳 (女) |
症例数 | 555 | 562 | 199 | 67 | 1,400 | 1,241 | 88.6 | 98.8 | 98.9 |
生存率(%) | 100.0 | 97.6 | 79.6 | 23.4 | 92.3 | |||||
子宮頸 | 症例数 | 173 | 53 | 76 | 56 | 362 | 153 | 42.3 | 98.9 | 97.2 |
生存率(%) | 98.6 | 83.2 | 57.9 | 26.3 | 76.2 | |||||
子宮体 | 症例数 | 171 | 13 | 54 | 31 | 294 | 253 | 86.1 | 91.5 | 99.7 |
生存率(%) | 93.1 | – | 56.1 | 16.7 | 72.8 | |||||
前立腺 | 症例数 | 15 | 928 | 208 | 196 | 1,357 | 259 | 19.1 | 99.3 | 99.6 |
生存率(%) | – | 100.0 | 100.0 | 66.0 | 98.3 | |||||
腎 | 症例数 | 163 | 24 | 31 | 50 | 269 | 217 | 80.7 | 99.6 | 98.9 |
生存率(%) | 93.5 | – | 73.5 | 8.6 | 74.6 | |||||
腎盂尿管 | 症例数 | 28 | 20 | 44 | 43 | 141 | 85 | 60.3 | 95.7 | 98.6 |
生存率(%) | – | – | 52.8 | 8.5 | 45.8 | |||||
膀胱 C67 |
症例数 | 172 | 76 | 28 | 49 | 332 | 292 | 88.0 | 97.9 | 98.8 |
生存率(%) | 89.3 | 56.5 | – | 17.1 | 66,3 |
- 上皮内がん、粘膜がん、臨床病期0期は含みません
- 伊勢崎市民病院(2011)、群馬県立がんセンター、国立沼田病院(2011)、渋川医療センター、高崎総合医療センター、富岡総合病院、桐生厚生総合病院、前橋赤十字病院、群大病院(2011)、済生会前橋病院(2011)
- がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 2010-2011年5年生存率集計 報告書 より