群馬県のがんの状況[部位別生存率]2007-2008年症例
| 2014-2015年診断症例 | 2012-2013年診断症例 | 2010-2011年診断症例 | 2007-2008年診断症例 |
群馬県拠点病院部位別臨床病期別5年相対生存率[全症例]
(2007-2008年全症例)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 全 症例 | 手術 症例 | 手術率(%) | 病期判 明率(%) | 追跡率(%) | ||
| 食道 C15 | 症例数 | 55 | 81 | 131 | 97 | 387 | 120 | 31.0 | 94.1 | 99.2 | 
| 生存率(%) | 79.5 | 46.0 | 19.8 | 8.2 | 32.1 | 49.7 | ||||
| 胃 C16 | 症例数 | 814 | 163 | 203 | 412 | 1,736 | 1,086 | 62.6 | 91.7 | 97.3 | 
| 生存率(%) | 92.7 | 68.6 | 40.6 | 8.6 | 62.3 | 75.6 | ||||
| 結腸 C18 | 症例数 | 228 | 191 | 316 | 208 | 1,059 | 919 | 86.8 | 89.0 | 97.2 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 82.3 | 76.2 | 17.8 | 71.2 | 75.4 | ||||
| 直腸 C19-20 | 症例数 | 154 | 128 | 208 | 135 | 687 | 584 | 85.0 | 91.0 | 97.7 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 88.3 | 68.9 | 15.0 | 70.3 | 76.8 | ||||
| 大腸 C8-20 再掲1 | 症例数 | 382 | 319 | 524 | 343 | 1,746 | 1,503 | 86.1 | 89.8 | 97.4 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 84.7 | 73.3 | 16.6 | 70.8 | 76.0 | ||||
| 肝 C22 | 症例数 | 188 | 183 | 153 | 67 | 663 | 115 | 17.3 | 89.1 | 97.4 | 
| 生存率(%) | 47.7 | 29.8 | 16.2 | 5.2 | 28.6 | 53.3 | ||||
| 胆嚢胆道 C23-24 | 症例数 | 56 | 74 | 38 | 91 | 322 | 150 | 46.6 | 80.4 | 96.9 | 
| 生存率(%) | 53.7 | 32.0 | 16.2 | 1.4 | 26.7 | 49.1 | ||||
| 膵 C25 | 症例数 | 20 | 45 | 48 | 184 | 341 | 86 | 25.2 | 87.1 | 98.8 | 
| 生存率(%) | 23.6 | 10.6 | 0.0 | 3.7 | 6.4 | 18.2 | ||||
| 喉頭 C32 | 症例数 | 39 | 54 | 22 | 20 | 138 | 39 | 28.3 | 97.8 | 98.6 | 
| 生存率(%) | 97.1 | 92.4 | 48.8 | 45.2 | 80.6 | – | ||||
| 肺 C33-C34 | 症例数 | 454 | 113 | 417 | 541 | 1,610 | 524 | 32.5 | 94.7 | 98.6 | 
| 生存率(%) | 71.7 | 37.3 | 17.0 | 3.8 | 31.3 | 72.4 | ||||
| 乳 C50(女) | 症例数 | 589 | 592 | 117 | 68 | 1,394 | 1,236 | 88.7 | 98.0 | 98.2 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 96.1 | 79.3 | 20.2 | 93.2 | 97.4 | ||||
| 子宮頸 C53(女) | 症例数 | 124 | 53 | 48 | 31 | 276 | 137 | 49.6 | 92.8 | 96.0 | 
| 生存率(%) | 95.6 | 76.9 | 49.3 | 27.9 | 75.6 | 93.6 | ||||
| 子宮体 C54(女) | 症例数 | 132 | 16 | 26 | 17 | 235 | 210 | 89.4 | 81.3 | 94.0 | 
| 生存率(%) | 92.7 | 89.5 | 56.9 | 7.3 | 80.8 | 86.1 | ||||
| 卵巣 C56(女) | 症例数 | 40 | 18 | 40 | 17 | 188 | 141 | 75.0 | 61.2 | 97.3 | 
| 生存率(%) | 88.7 | 62.5 | 38.9 | 14.9 | 57.8 | 70.3 | ||||
| 前立腺 C61(男) | 症例数 | 40 | 878 | 222 | 228 | 1,390 | 277 | 19.9 | 98.4 | 97.8 | 
| 生存率(%) | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 56.7 | 98.3 | 100.0 | ||||
| 腎臓など C64-66 | 症例数 | 167 | 31 | 37 | 93 | 370 | 270 | 73.0 | 88.6 | 97.0 | 
| 生存率(%) | 92.7 | 78.8 | 68.8 | 20.8 | 69.6 | 84.8 | ||||
| 膀胱 C67 | 症例数 | 136 | 69 | 38 | 26 | 359 | 319 | 88.9 | 74.9 | 96.4 | 
| 生存率(%) | 89.4 | 70.7 | 56.2 | 8.1 | 74.2 | 80.3 | ||||
| 甲状腺 C73 | 症例数 | 80 | 27 | 19 | 27 | 181 | 165 | 91.2 | 84.5 | 96.7 | 
| 生存率(%) | 99.5 | 97.2 | 100.0 | 79.4 | 97.3 | 100.0 | 
- 上皮内がん、粘膜がん、臨床病期0期は含みません
- 再掲 結腸がん、直腸がんを合わせて大腸がんとした
群馬県拠点病院部位別臨床病期別5年相対生存率[手術症例]
(2007-2008年手術症例)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 手術 症例 | 病期判 明率(%) | ||
| 食道 C15* | 症例数 | 16 | 36 | 41 | 14 | 120 | 89.2 | 
| 生存率(%) | 89.3 | 56.5 | 29.8 | 29.9 | 49.7 | ||
| 胃 C16* | 症例数 | 600 | 142 | 172 | 103 | 1,086 | 93.6 | 
| 生存率(%) | 93.8 | 73.0 | 43.8 | 23.0 | 75.6 | ||
| 結腸 C18* | 症例数 | 190 | 184 | 309 | 146 | 919 | 90.2 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 82.8 | 77.5 | 24.2 | 75.4 | ||
| 直腸 C19-20* | 症例数 | 140 | 119 | 196 | 86 | 584 | 92.6 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 90.3 | 71.4 | 20.7 | 76.8 | ||
| 大腸 C8-20* 再掲1 | 症例数 | 330 | 303 | 505 | 232 | 1,503 | 91.2 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 85.8 | 75.1 | 22.8 | 76.0 | ||
| 肝 C22 | 症例数 | 38 | 35 | 28 | 2 | 115 | 89.6 | 
| 生存率(%) | 67.8 | 50.9 | 39.3 | – | 53.3 | ||
| 胆嚢胆道 C23-24 | 症例数 | 35 | 46 | 18 | 18 | 150 | 78.0 | 
| 生存率(%) | 75.7 | 45.4 | 29.7 | 6.4 | 49.1 | ||
| 膵 C25 | 症例数 | 13 | 31 | 13 | 10 | 86 | 77.9 | 
| 生存率(%) | 34.8 | 14.3 | 0.0 | 20.6 | 18.2 | ||
| 喉頭 C32 | 症例数 | 6 | 5 | 13 | 14 | 39 | 97.4 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 68.6 | 49.3 | 56.3 | – | ||
| 肺 C33-C34* | 症例数 | 379 | 54 | 36 | 13 | 524 | 92.0 | 
| 生存率(%) | 77.8 | 58.7 | 47.5 | 16.8 | 72.4 | ||
| 乳 C50(女) | 症例数 | 577 | 535 | 88 | 16 | 1,236 | 98.4 | 
| 生存率(%) | 100.0 | 96.5 | 84.9 | 45.9 | 97.4 | ||
| 子宮頸 C53(女) | 症例数 | 107 | 12 | 4 | 3 | 137 | 92.0 | 
| 生存率(%) | 97.2 | 83.2 | – | – | 93.6 | ||
| 子宮体 C54(女) | 症例数 | 123 | 15 | 24 | 8 | 210 | 81.0 | 
| 生存率(%) | 95.0 | 88.1 | 61.7 | 14.7 | 86.1 | ||
| 卵巣 C56(女) | 症例数 | 37 | 16 | 24 | 5 | 141 | 58.2 | 
| 生存率(%) | 93.2 | 70.0 | 46.9 | 26.9 | 70.3 | ||
| 前立腺 C61(男) | 症例数 | 11 | 241 | 12 | 10 | 277 | 98.9 | 
| 生存率(%) | 96.3 | 100.0 | 94.7 | 60.9 | 100.0 | ||
| 腎臓など C64-66* | 症例数 | 145 | 28 | 34 | 27 | 270 | 86.7 | 
| 生存率(%) | 94.9 | 81.3 | 70.4 | 58.5 | 84.8 | ||
| 膀胱** C67 | 症例数 | 133 | 60 | 30 | 16 | 319 | 74.9 | 
| 生存率(%) | 90.9 | 75.2 | 61.0 | 6.7 | 80.3 | ||
| 甲状腺 C73 | 症例数 | 79 | 23 | 19 | 20 | 165 | 85.5 | 
| 生存率(%) | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 94.1 | 100.0 | 
- 上皮内がん、粘膜がん、臨床病期0期は含みません
- 手術症例は1外科的とした
- *の手術症例は、1外科的、2体腔鏡的とした
- **の手術症例は、1外科的、2体腔鏡的、3内視鏡的とした
関連記事

 
                 病院を探す
病院を探す
 主な部位の解説
主な部位の解説
 療養生活上の困りごと
療養生活上の困りごと 在宅での療養支援
在宅での療養支援 支え合える仲間たち
支え合える仲間たち 予防と早期発見
予防と早期発見 群馬県のがんの状況
群馬県のがんの状況


